首页
> 数据与信息 > 普查数据

台州市第一次农业普查分地区农村住户从业人员文化程度情况

发布时间:2017-08-18     浏览次数:


2-8??分地区农村住户从业人员文化程度情况

单位:人??
?分??地??区??不识字或?
?识字很少?
?小??学?
?台州市??561 022??1 343 421?
???椒江区??50 415??97 422?
???黄岩区??59 422??147 499?
???路桥区??49 258??100 062?
???仙居县??54 950??80 843?
???天台县??43 958??114 096?
???三门县??47 893??81 406?
???玉环县??59 322??82 918?
???临海市??92 581??283 112?
???温岭市??103 223??356 063?
?初??中??高??中??中??专??大专及?
?大专以上?
?966 835??139 893??10 455??3 981?
?58 238??7 456??607??169?
?111 306??17 779??1 184??482?
?65 421??9 455??617??257?
?109 427??17 083??1 038??384?
?125 215??16 290??1 479??505?
?61 184??8 723??631??193?
?63 374??11 046??1 139??446?
?188 702??27 081??1 799??615?
?183 968??24 980??1 961??930?


打印本页】【关闭窗口

分享到:
0

Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统